Описание HoyTom Универсальные электромеханические машины серии HM-D
Компания Ойтом (HOYTOM) была основана в 1961 году. HOYTOM S.L. — производитель качественного оборудование только из европейских комплектующих. Производство расположено в Испании. Именно поэтому название компании HOYTOM образовано от фамилии владельцев компании- как знак ответственности и уверенности в качестве своей продукции. Модели серии HM-D производятся с номинальными мощностями от 5 до 1000 кН. Датчики силы с высокой стабильностью обеспечивают максимальную точность во всем диапазоне нагрузок. Для различных видов испытаний предусмотрен широкий ассортимент оснастки: захваты всех типов, плиты с Т-образными пазами, плиты на сжатие, приспособления на изгиб, различные виды экстензометров
Технические характеристики (напольные модели)
| Нагрузка, кН | 100 | 200−300 | 400−600 | 1000 |
| Максимальная скорость, мм/мин | 600 | 600 | 350 | 250 |
| Ход траверсы, мм | 1100 (1350) | 1100 (1350) | 1450 | 1550 |
| Вертикальный просвет, мм | 1275 (1525) | 1275 (1525) | 1650 | 1700 |
| Расстояние между захватами, мм | 725 (975) | 680 (930) | 710 | 750 |
| Расстояние между колоннами, мм | 565 | 565 | 635 | 635 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1100×600×2100 (2350) | 1100×600×2100 (2350) | 1100×900×2300 | 1100×950×2750 |
| Вес, кг | 850 | 900 | 2000 | 3000 |
| Подключение, В | 380−400/3 фазы | 380−400/3 фазы | 380−400/3 фазы |
380−400/3 фазы |
Технические характеристики (настольные модели)
| Нагрузка, кН | 5−20 | 25−50 | 100 |
| Максимальная скорость, мм/мин | 1000 | 750 | 500 |
| Ход траверсы, мм | 800 | 1000 | 1000 |
| Вертикальный просвет, мм | 1000 | 1230 | 1230 |
| Расстояние между захватами, мм | 650 | 750 | 650 |
| Расстояние между колоннами, мм | 450 | 450 | 450 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 900×650×1450 | 900×650×1450 | 900×650×1450 |
| Вес, кг | 200 | 380 | 380 |
| Подключение, В | 220В/1 фаза | 220В/1 фаза | 220В/1 фаза |
Машины внесены в реестр средств измерений под номером 83 322−21
Машины могут комплектоваться ручными, пневматическими или гидравлическими захватами, оснащаться различными экстензометрами.





